详情介绍
        DSC232水准仪
DSC232水准仪的技术参数:
| 型号 | DSC232 | 
| 每公里测量往返偏差 | 1.0mm | 
| 成象 | 正像 | 
| 倍率 | 32X | 
| 物镜口径 | 38mm | 
| 视场角 | 1°20' | 
| zui短视距 | 0.3M | 
| 乘常数 | 100 | 
| 加常数 | 0 | 
| 补偿范围 | ±15' | 
| 补偿精度 | ±0.5" | 
| 圆水泡精度 | 8 ' /2mm | 
| 度盘分度值 | 1° | 
| 仪器净重 | 1.85kg | 
留言询价
          
- 上一篇:可测面积测距轮MP401E
- 下一篇:普通水准仪DSC332
DSC232水准仪
DSC232水准仪的技术参数:
| 型号 | DSC232 | 
| 每公里测量往返偏差 | 1.0mm | 
| 成象 | 正像 | 
| 倍率 | 32X | 
| 物镜口径 | 38mm | 
| 视场角 | 1°20' | 
| zui短视距 | 0.3M | 
| 乘常数 | 100 | 
| 加常数 | 0 | 
| 补偿范围 | ±15' | 
| 补偿精度 | ±0.5" | 
| 圆水泡精度 | 8 ' /2mm | 
| 度盘分度值 | 1° | 
| 仪器净重 | 1.85kg | 
联系我们
深圳市鹏锦科技有限公司 公司地址:广东省深圳市福田区振华路47号家乐大厦4楼B3 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
 
            微信二维码
 
            网站二维码