气象测量参数:
风速  | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5%  | 气压  | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa  | 
风向  | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10  | 叶面湿度  | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1  | 
空气温度  | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃  | 相对湿度  | 测量范围:0- 精度:±3% 分辨率:1%  | 
ET  | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 紫外辐射  | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs  | 
降雨量  | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm  | 太阳辐射  | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2  | 
土壤温度  | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃  | 土壤湿度  | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb  | 
露点  | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃  | 降雨速率  | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 
风寒  | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃  | 温度/湿度/光照/风指数  | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃  | 
工作温度  | 主机可工作-40到+70℃  | 存储容量  | 128K非丢失内存  | 
采样间隔  | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据  | 无线传输距离  | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔)  | 
彩页:


您的位置:
            
            
在线交流