详情介绍
| 新探险家610手持式GPS接收机 - 产品规格 |
| 物理指标 | |
| 尺寸 | 65.3mm x 128mm x 36.8mm |
| 重量 | 195g |
| 显示分辨率, H | WQVGA, 240 x400 |
| 屏幕大小 | 3.0" |
| 显示类型 | 彩色, 半反半透触摸屏 |
| 处理器 | 400 MHz |
| 防水等 | IPX7 |
| 工作温度 | -15°C ~ +70°C |
| 电池类型 | 2节AA碱性电池 |
| 电池使用时间 | 15小时 |
| 通讯接口 | USB 接口, 支持NMEA格式输出 |
| 数码相机 | 有 |
| 麦克风 | 有 |
| 扬声器 | 有 |
| 存储指标 | |
| 航点 | 2000个 |
| 藏宝点 | 10000个 |
| 航线 | 200条, 500个/条 |
| 航迹 | 200条, 10000个/条 |
| 总内存 | 4 GB |
| 可供用户存储 | 500 MB |
| 扩展内存 | 支持MicroSD卡 |
| GPS&传感器指标 | |
| GPS芯片 | 20通道, SiRF starIII™ |
| 天线类型 | 向贴片天线 |
| GPS定位精度 | 3 ~ 5米 |
| WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
| 3轴电子罗盘 | 有 |
| 气压测高 | 有 |
| 地图 & 导航 | |
| 预装地图 | 中国基础地图 |
| 上载地图 | 支持 |
| 兴趣点 | 有 |
| 坐标系统 & 基准面 | 有 |
| 用户格网 | 有 |
| OneTouch™菜单 | 有 |
| 实用功能 | |
| 挂起模式 | 有 |
| 可导入GPX文件 | 有 |
| 无纸化寻宝 | 有 |
| 图片显示 | 有 |
| 有声接近报警 | 有 |
| 无声接近报警 | 有 |
| 垂直剖面 | 有 |
| 面积计算 | 有 |
| &捕鱼日历 | 有 |
| 太阳&月亮信息 | 有 |
| 车载/步行导航 | 有(导航包选项) |
| 标准配件 | |
| USB数据线 | 有 |
| MapTrack™软件光盘 | 有 |
| 快速操作手册 | 有 |
留言询价
- 上一篇:探险家610坚固耐用,IPX7防水
- 下一篇:手持式GPS接收机麦哲伦探险家510


您的位置:
在线交流