详情介绍
PJ180 80米测距仪

| 型号 | PJ180 |
| 测量量程 | 0.05 ~80 m |
| 测量精度 | ±2 mm |
| 显示精度 | 1MM |
| 激光等 | Class Ⅱ |
| 激光类型 | 620-690nm;<1mw |
| 面积体积勾股定理测量 | 有 |
| 加减法 | 有 |
| 放样功能 | / |
| 延时测量 | 有 |
| 跟踪测量 | 有 |
| zui大值和*值测量 | 有 |
| 多元四行显示 | 有 |
| 夜显示屏 | 有 |
| 蜂鸣提示 | 有 |
| 多元历史记录 | 20 |
| 防尘和水溅 | IP 54 |
| 角度传感器 | ±45° |
| 数码放大取景 | / |
| 多功能底座 | 智能切换 |
| 玻璃光学系统 | / |
| 蓝牙传输 | |
| 操作温度范围 | 0℃-to+40℃ |
| 存储温度范围 | -20℃-to+60 |
| 电池寿命 | 5000-8000 次 |
| 电池选择 | GP(AAA)2*1.5 |
| 激光自动关闭 | 30秒后 |
| 仪器自动关闭 | 3分钟后 |
| 仪器尺寸 | 128*49*27MM |
| 仪器重量 | 120g |
留言询价
- 上一篇:60米激光测距仪PJ160
- 下一篇:地质雷达LMX100


您的位置:
在线交流