详情介绍
| 型号 | PTS-132/132R | PTS-142/142R | PTS-160R | PTS-212R | PTS-1202R | ||
| 图片 | | | | | | ||
| 参数: | |||||||
| 产品型号 | PTS-132R | PTS-132 | PTS-142R | PTS-142 | PTS-160R | PTS-212R | PTS-1202R |
| 放大倍率 | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× | 30× |
| 单棱镜 | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 3000m | 5000m | 5000m |
| 免棱镜 | 500m | — | 500m | — | 300米/500米 | 300m | 300米/500米 |
| 有棱镜精度 | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
| 免棱镜精度 | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) | ±(3mm+2ppm×D) |
| 测角精度 | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| 测角方式 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 | 编码 |
| 倾角方式 | 单轴(双轴可选) | 单轴(双轴可选) | 单轴(双轴可选) | 单轴(双轴可选) | 双轴光电补偿器 | 双轴光电补偿器 | 单轴(双轴可选) |
留言询价
- 上一篇:赛图5高精度GPS接收机
- 下一篇:2″电子激光经纬仪


您的位置:
在线交流