ASAHI S-500 吸油值测试仪高精度机械测量
简要描述:ASAHI S-500 吸油值测试仪高精度机械测量作为锂电池材料、炭黑及颜料等行业中关键的粉体性能检测设备
产品型号:
所属分类:S-500吸油值测试仪
更新时间:2026-02-28
厂商性质:代理商
详情介绍
ASAHI S-500 吸油值测试仪高精度机械测量
S-500吸油值测试仪的主要技术特征包括:
机械式自动测量:通过双电机驱动旋转翼搅拌粉末并实时监测扭矩变化,避免人为操作误差。
兼容多种材料与液体:适用于炭黑、正负极材料、颜料、氧化铝、碳酸钙等粉末,以及DBP、DOP、NMP、亚麻油等多种测试液体。
符合国际标准:符合JIS K6217-4标准,并支持ISO 4656和ASTM D2414测试方法。
自动化与数据管理:配备内置打印机和RS-232C接口,可输出扭矩曲线、吸油值数据及温度信息。
操作便捷与安全设计:采用触控面板,一键启动;设备具备盖板互锁机制,确保运行安全。

S-500吸油值测试仪技术参数:
ASASAHI S-500 吸油值测试仪高精度机械测量
| 参数类别 | 标准配置参数 | 备注/可选配置 |
|---|
| 品牌与型号 | ASAHI S-500 | / |
| 测量原理 | 在粉末试样中逐步滴加液体(如DBP、DOP、NMP、亚麻油等),通过检测搅拌扭矩变化计算吸油量 | 符合JIS K6217-4:2008标准,支持ISO 4656和ASTM D2414测试方法 |
| 适用材料 | 炭黑、锂电池正负极材料(石墨、硅碳、钴酸锂等)、颜料、氧化铝、碳酸钙、树脂粉体等 | 可适配200–2000目粉体,试样量0.5–10g可调 |
| 电源 | AC100V ±5%,50/60Hz | 支持Windows7/8系统连接 |
| 显示与操作界面 | 5.7英寸触摸屏(320×240 dots) | 操作直观,支持参数预设与实时监控 |
| 进油系统 | 高精密微型计量泵 | 滴油速率可调范围:1–8 ml/min,误差±0.5% |
| 搅拌系统 | 双电机驱动旋转翼,默认转速125 rpm(可调范围25–150 rpm) | 齿轮比2:1,负载10Nm |
| 扭矩检测 | 扭矩10Nm,分辨率0.01 Nm | 实时绘制扭矩-时间/加液量曲线,辅助判定吸油终点 |
| 数据输出 | 内置打印机 + RS-232C串行端口 | 可打印扭矩曲线、吸油值、温度等数据,并导出至电脑 |
| 安全设计 | 设备盖板互锁功能 + 前置紧急停止开关 | 确保运行安全,防止误操作 |
| 可选配件 | 缓冲罐单元(支持远程供油,距离≤3米) | 便于批量测试或隔离操作环境 |
| 温度控制 | 常规温度控制功能(部分版本支持混合室辅助温控) | 提升测量稳定性 |
| 质保服务 | 通常提供1年质保 | 技术响应为工作日联系即可 |
| 项目 | 标准参数 |
|---|
| 品牌与型号 | ASAHI S-500 |
| 测量原理 | 机械式自动滴定+扭矩监测法,符合JIS K6217-4标准 |
| 适用材料 | 炭黑、锂电池正负极材料、颜料、氧化铝、碳酸钙等粉末 |
| 搅拌系统 | 双电机驱动旋转翼,默认转速125 rpm(可调25–150 rpm) |
| 扭矩 | 10Nm,分辨率0.01Nm |
| 电源要求 | AC100V ±5%,50/60Hz |
| 数据输出 | 内置打印机 + RS-232C串口,支持连接PC |
ASAHI S-500 吸油值测试仪高精度机械测量
留言询价