热门搜索:大疆无人机,手持三维手扫仪、多光谱相机、吸油值测试仪,求积仪,气象产品,管线探测仪,全站仪,经纬仪,水准仪等
Product category
新款RD1100与RD1500对比表

新款RD1100与RD1500对比表
| 序号 | RD1100 | RD1500 | RD1500增强版 | |
| 1 | 扫描方式 | 线扫描 | 线扫描和网格扫描 | 线扫描和网格扫描 |
| 2 | 深度切片 | 无 | 有 | 有 |
| 3 | 外部GPS | 无 | 有 | 有 |
| 4 | 屏幕截图 | JPG | JPG | JPG和GPZ |
| 5 | 保存数据 | 截图 | 10个网格 99条线 999个屏幕截图 | 9个项目,每个项目包括(10个网格 99条线 999个屏幕截图) |
| 6 | ||||
| 7 | 文件存储形式 | 屏幕截图 | 线和网格 | 线,网格,屏幕截图 |
| 8 | 地图视图 | 显示单的线 | 显示单的线或者网格 | 显示项目中所有的网格和线 |
| 9 | 电脑数据显示 | 任何.JPG软件 | 任何.JPG软件 | EKKO_project软件 |
| 10 | frequenSee功能 | 无 | 有 | 有 |
| 11 | 触屏 | 有 | 有 | 有 |
| 12 | 线路模式 | 有 | 有 | 有 |
| 13 | 网格模式 | 无 | 有 | 有 |
| 14 | 横断面视图 | 有 | 有 | 有 |
| 15 | 现场注解 | 无 | 有 | 有 |
| 16 | 旗帜 | 有 | 有 | 有 |
| 17 | 导出现场注解 | 无 | 有 | 有 |
| 18 | 导出KMZ文件 | 无 | 有 | 有 |
| 19 | 导出GPZ文件 | 无 | 无 | 有 |
| 20 | 导出使用总结报告 | 有 | 有 | 有 |
| 21 | 用于图片和数据传输的USB | 有 | 有 | 有 |
| 22 | 保存数据-Project文件夹 | 无 | 无 | 有 |
| 23 | GPS地理参考 | 有 | 有 | 有 |
| 24 | WIFI 传输迷你报告到手机 | 有 | 有 | 有 |
| 25 | 多语言 | 有 | 有 | 有 |
| 26 | 软件 | 无 | 无 | EKKO_Project |
| 27 | UTILITY SUITE软件 | 无 | 无 | optional |
RD1100 为定位专家、勘测人员和其他用户提供查找和标记各种电缆和管道(包括塑料和陶瓷)的位置所需的工具。标配的内置功能可进行屏幕截图并将其保存到内存,然后通过 Wi-Fi 立即发送电子邮件或稍后导出到 USB 记忆棒。捕获 GPS 定位用于整合到 Google Earth™ 中。
RD1500 将公用设施定位作业提升到个新水准,为用户提供简单易懂的深度切片以及传统的线视图。
利用 FrequenSee™ 技术突出显示小型/浅表、中型或大型/深埋的公用设施。RD1500 的功能通过软件得到进步增强,可导出 GPR 数据并执行详细分析,外置 GPS 实现了更高的定位精度。
联系我们
深圳市鹏锦科技有限公司 公司地址:广东省深圳市福田区振华路47号家乐大厦4楼B3 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码